Z-3000T、Z-3001T、Z-3002T、Z-3003T、Z-3004T面板式流量計面板式流量計也屬轉子或稱浮子)流量計,測量管選用優(yōu)質透明有機玻璃。主要應用于凈水處理及環(huán)保工程配套,也可用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品、造紙及科學研究等部門,用來測量液體單相非脈動的流量。
面板式流量計具有透明度高、讀數(shù)直觀、不易破裂、重量輕、壽命長、安裝連接方便等特點。
精 確 度 | ±4%FS | ||||||||||||
重復度 | ±0.25%FS | ||||||||||||
最大壓力 | 1MPa/150psig (耐更高壓力需定做) | ||||||||||||
最高溫度 | 60℃/176oF | ||||||||||||
基本材質 | Acrylic(有機玻璃) | ||||||||||||
浮球材質 | 316(不銹鋼) | ||||||||||||
導桿材質 | 316(不銹鋼) | ||||||||||||
固定螺釘材質 | 銅 | ||||||||||||
管外接材質 | UPVC,ABS(無毒),(也可定做不銹鋼或銅鍍鎳) | ||||||||||||
上下支承套 | F46 | ||||||||||||
O形密封圈 | 硅橡膠或氟橡膠 |
※ 本公司可按照客戶要求定做,各種不同介質或流量范圍或不同連接尺寸及材質的轉子流量計,
也可按客戶要求定牌或來樣加工。
型號 | 尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
Z-3000T | 206 | 34 | 40 | 215 | 31 | 20 | 165 |
Z-3001T | |||||||
Z-3002T | |||||||
Z-3003T | 220 | 41 | 45 | 233 | 47 | 33 | 165 |
Z-3004T |
型號 | 測量范圍 | 螺紋 | 精度 | 工作壓力 | 溫度 | |
GPM | LPM | |||||
Z-3000T | 0.03~0.35 | 0.1~1.4 | 1/2" | ±6% | ≤0.6 | ≤55 |
Z-3001T | 0.2~2 | 1~7 | ||||
Z-3002T | 0.5~5 | 1.8~18 | ||||
Z-3003T | 2~10 | 5~40 | 3/4" | |||
Z-3004T | 2~16 | 10~60 |
● LZB系列玻璃轉子流量計
● LZT系列面板式,管道式有機玻璃流量計
● LZS系列塑料管轉子流量計
● LZ-系列金屬管轉子流量計
● FASAVA10S引進型玻璃轉子流量計
● LD-系列電磁流量計
上一篇:Z-200T面板式流量計
下一篇:Z-300KT面板式流量計